Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Farhatun Rabiah Samal, S.Sos, M.Si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | PLT Sekwan/Kepala Bagian Umum dan Keuangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 01 September 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IVb | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Drs. Imanuel Metwaan, M.M |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Malra, 04 Maret 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IVb | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Muzna Assagaf, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 27 Mei 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IIId | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Asmain Pelu, S.STP, M.Si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 13 Juli 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IVa | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Gregson Eleazar Alfons, S.Sos, M.Si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Bendahara | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 17 Mei 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IIId | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Muhammad Laitupa, SH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Leihitu, 26 April 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IVa | |
| Lihat Detail » |
