Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Novita Papilaya, S.STP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Perisalah Legislatif Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 10 November 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IIId | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Sonny Manduapessy, SH, M.H |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Laporan Keuangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 09 Juli 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IIId | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MAGDALENA KELIDUAN, S SOS |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Verifikator Keuangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | \41\4d\42\4f\4e, 19 Agustus 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JENNY VONNY ANTHONY, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGAH, 18 Juni 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | AFSAL RAHMAN LATUCONSINA, SAP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Persidangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 30 Januari 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | CORNELIS ADAM, S. Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penyusun Risalah | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 28 Agustus 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
