Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ABDUL HANAN DIFINUBUN, S. Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Laporan Keuangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGGARA, 20 Mei 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | THOMAS JOHANIS TALAHATU, S.Sos., S.Sos, M.Si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penyusun Risalah | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 24 Maret 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SANDRA CHRISTINA JULIANTY RIUPASSA, SH., SH., MH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Peraturan Perundang-Undangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 07 Juli 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TIRZA CHALLESTY ENGKO, SE., SE,M.Si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 06 Februari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JOHANES FRANSISCUS X.JEMPORMASE, SE,M.Si., M.Si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 03 Desember 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | CAROLINE ELIZABETH PESURNAY, SH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penyusun Risalah | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 31 Oktober 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
