Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SARAH KUWAY, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Laporan Keuangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 12 Juli 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | WYDIANA HERLINA WATTIMENA, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 19 Desember 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FANNY PASANEA, S.Hut |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Sekretaris | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 04 Februari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MAYKEL HENDRIK LEWERISSA, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Laporan Keuangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 31 Maret 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SANDRA YANI, SE., M.Si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Sekretaris | |
| Tempat Tgl Lahir | : | \4d\41\4c\55\4b\55\20\54\45\4e\47\41\48, 15 Mei 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | STANNY J HATTU, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Layanan Umum | |
| Tempat Tgl Lahir | : | \5c\34\31\5c\34\64\5c\34\32\5c\34\66\5c\34\65, 20 Juli 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/c | |
| Lihat Detail » |
