Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RAHMAN ALJOKJA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Umum | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGAH, 04 Februari 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II/c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ROLANDO RIRIHENA, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Asisten Perisalah Legislatif Terampil | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 19 April 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II/c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ELISABETH A. Y. HUWAE, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Asisten Perisalah Legislatif Terampil | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGAH, 27 Januari 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | II/c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | STEVANUS SURIPATTY, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Asisten Perisalah Legislatif Terampil | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 18 November 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II/c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | A R M A N |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Kepegawaian | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGAH, 01 Oktober 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II/c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | WELEM HUKOM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Umum | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 12 Juli 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II/c | |
| Lihat Detail » |
