Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HARY DINO SELANNO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Anggaran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 07 November 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ANACE LEIWAKABESSY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Keuangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 10 Oktober 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YOLANDA SELVIA MANUPUTTY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Anggaran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 06 Maret 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | REMOND LEWA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Persuratan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | \41\4d\42\4f\4e, 31 Januari 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | AYUB RENWARIN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengemudi | |
| Tempat Tgl Lahir | : | \4d\41\4c\55\4b\55\20\54\45\4e\47\47\41\52\41, 24 November 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II/d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JAN JAMLAY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Umum | |
| Tempat Tgl Lahir | : | \41\4d\42\4f\4e, 01 September 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | II/c | |
| Lihat Detail » |
