Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JAKOB IZAAC FENCE SILALILY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Persuratan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGAH, 20 Februari 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HENDRY JAN PESULIMA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Anggaran | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 25 Maret 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RAFIKA RIZKY DAUD, S.E |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kebijakan Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 14 Oktober 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SALMON NAMPASNEA, S.H. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Perisalah Legislatif Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 01 Januari 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | YOLINRI SYAUTA, S.Kom |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pranata Komputer Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 09 Maret 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JENNY. A. ANGGREK, S.E |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Kebijakan Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 28 April 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
