Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ELIAS ONISIMUS TUPAN, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Perisalah Legislatif Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 08 Februari 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MUCHAMMAD THAYYIB LISAHOLET, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Perisalah Legislatif Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 09 Desember 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RESA SAHUBAWA, S.Kom |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 17 Desember 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | CLIEF CHUFRA LATUHERU, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Perencana Ahli Pertama | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 02 April 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ST HADIJA PELUPESSY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Umum | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGAH, 25 Januari 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MARTHINUS MELIANUS WATTIMENA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Umum | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGAH, 15 Mei 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III/a | |
| Lihat Detail » |
